|
| Permanences |
Les permanences sont dorénavant assurées à la Maison des Services.
Voir les dates
|
| SUR LE FORUM |
|
|
|
| Club de Gymnastique d'Entretien |
| Présidente: | Madame Monique DEGAY |
| Adresse: | Les Merlots - 36140 AIGURANDE |
| Téléphone: | 02.54.06.39.47 |
|
| Club de Marche |
| Président: | Monsieur Bernard DANGEON |
| Adresse: | La Chapelle - 36140 AIGURANDE |
| Téléphone: | 02.54.06.32.71 |
|
| Club Préparation Physique Aigurandais |
| Présidente: | Madame Lucie NOUAILLE |
| Adresse: | 28, Place du Champ de Foire - 36140 AIGURANDE |
| Téléphone: | 02.54.06.90.31 |
| But et Objectifs: | Pratique de la musculation, fitness, step et activités physiques diverses. |
| Manifestations: | Fin mai - Pique-nique ou barbecue, ou..., démonstration de step, |
| chorégraphie, randonnées UFOLEP |
|
| SPA Team (Solex du Pays Aigurandais) |
| Président: | Monsieur Ludovic COLAS |
| Adresse: | 28, Avenue Vincent Auriol - 87000 LIMOGES |
| Téléphone: | 06.64.29.53.76 |
| But et Objectifs: | S’entraîner et participer à des compétitions et évènements de solex. |
| Manifestations: | Exposition de solex à la MEL et Cassolex en novembre |
|
| Union Cycliste d'Aigurande |
| Président: | Monsieur Gilbert AUBRUN |
| Adresse: | 10, Les Pierres Bures - 23360 MEASNES |
| Téléphone: | 05.55.81.02.18 |
| But et Objectifs: | Pratique du vélo sur route, du cyclo-cross et de grandes randonnées sportives. |
| Résultats/Performances: | 20 licenciés dont trois champions de l'Indre dans leur catégorie |
| Manifestations: | Prix de la ville d'Aigurande et de ses commerçants en juillet, |
| Prix de l'Ecrevisse en août |
|
| Union Sportive d'Aigurande |
| Président: | Monsieur Yvon CHAUMETTE |
| Adresse: | Châteaufort - 36140 AIGURANDE |
| Téléphone: | 02.54.06.43.82 |
| But et Objectifs: | Permettre aux licenciés de pratiquer leur sport de prédilection dans un cadre légal et structuré. |
| Résultats/Performances: | 400 licenciés. |
| Manifestations: | Fête de la Musique au Stade |
|
| Section Basket: |
| Président: | Mademoiselle Edith DUPEUX |
| Adresse: | Rue des Fossés St Jean - 36140 AIGURANDE |
| Téléphone: | 02.54.06.43.82 |
| But et Objectifs: | Développer la pratique du basket auprès des jeunes, féminines et adultes. |
| Résultats/Performances: | 40 licenciés. |
| Manifestations: | Réveillon du nouvel an à la MEL |
|
| Section Football: |
| Président: | Monsieur Bernard PIETRASIAK |
| Adresse: | La Combette - 36140 AIGURANDE |
| Téléphone: | 02.54.06.32.37 - E-Mail |
| But et Objectifs: | Permettre aux licenciés de pratiquer dans un cadre structuré. |
| Résultats/Performances: | 215 licenciés évoluant en championnats départementaux avec des résultats encourageants |
| Manifestations: | Loto en février/mars à la MEL |
| Entrecôte du foot le 30 avril 2008 à la MEL |
| Animations sportives de Pentecôte sur le stade |
| Tournoi de foot en salle aux vacances de Noël |
|
| Section Judo: |
| Président: | Monsieur Bernard CLAUDEL |
| Adresse: | La Bétoulle - 23220 MORTROUX |
| Téléphone: | 05.55.80.79.90 |
| But et Objectifs: | Pratique du Judo, Taïso et préparation physique (à partir de 5 ans). |
| Résultats/Performances: | 81 licenciés évoluant dans le Dojo Marie-Claire Restoux. |
|
| Section Tennis: |
| Président: | Monsieur Eric LOPEZ |
| Adresse: | 30, Avenue des Marins - 36000 CHATEAUROUX |
| Téléphone: | 06.81.68.17.86 |
| But et Objectifs: | Permettre de pratiquer le tennis pour ceux qui le souhaitent à partir de 6 ans. |
| Résultats/Performances: | 50 licenciés. |
| Manifestations: | Tournoi interne durant les vacances scolaires de Pâques |
| Tournoi d'été, première quinzaine de Juillet |
| Participation aux tournois de printemps et d'hiver |
|
| Section Tennis de table: |
| Président: | Madame Evelyne CARRION |
| Adresse: | Les Gourdes - 23360 LOURDOUEIX St PIERRE |
| Téléphone: | 05.55.81.01.59 - Site Web |
| But et Objectifs: | Développer la pratique du Tennis de table (à partir de 8 ans). |
| Résultats/Performances: | 22 licenciés. 2 équipes engagées en championnat départemental de 5ème et 6ème division. |
| Manifestations: | Tournoi ouvert à tous en mai |
|
|
Dernière révision de la page le
21 Novembre 2009
|
|
Votre association n'est pas encore présente,
cliquez ici.
|